http://yq.chinafst.cn/SonList-1435876.html
http://www.chem17.com/st295893/erlist_1435876.html
微生物快速分析仪基本参数
| 测定时间: | 4-24小时 |
| 测量范围: | ≥1cfu |
| 产地: | 欧洲 |
| 供电电源: | 90-240V,50-60HZ |
| 检测精度: | cfu |
| 检出范围: | ≥1cfu |
| 类型: | 微生物检验仪器 |
| 售后服务: | 全国联保 |
| 通道数: | 8 |
| 重量: | 8kg |
| 经营模式: | 代销 |
| 品牌: | 达元 |
| 检测低限: | 1cfu |
| 适用样品: | 果蔬,粮食,水产品,肉制品,食用油,海干食品,水发食品,膨化食品,饮料,调料,饮用水 |
